X. század

117. IV. Benedek 900 - 903
118. V. Leó 903
119. III. Sergius 904 - 911
120. III. Anasztáz 911 - 913
121. Landon 913 - 914
122. X. János 914 - 928
123. VI. Leó 928
124. VII. István 928 - 931
125. XI. János 931 - 935
126. VII. Leó 936 - 939
127. VIII. István 939 - 942
128. II. Marinus 942 - 946
129. II. Agapitus 946 - 955
130. XII. János 955 - 964
131. VIII. Leó 963 - 965
132. V. Benedek 964 - 966
133. XIII. János 965 - 972
134. VI. Benedek 973 - 974
135. VII. Benedek 974 - 983
136. XIV. János 983 - 984
137. XV. János 985 - 996
138. V. Gergely 996 - 999
139. II. Szilveszter 999 - 1003


VII. LeóVII. Leó
II. SzilveszterII. Szilveszter